友情提示: 本系统最佳浏览器为 IE 8.0网通用户实时DDE 入口
正在加载DDE...  DDE 表格正在加载中...,请稍候
完整版 帮助文档请见 http://help.bestgo.com/?p=117
选股公式
在指标右侧框里输入>,<大于,小于或某数值或区间 n1..n2 来过滤选股. 比如 最新: 10..20 表示筛选10元至20元区间内个股
界面介绍
好股Xview实时动态大单决策分析系统2.0版本在用户界面的易用性上有了质的提升,给用户带来了全新的操作体验。系统工作区分为 功能菜单区 以及 数据显示区
功能菜单区
数据查询
本查询所有选择后必须点击 立即查询 方可显示结果。
查询模式
分为自动刷新以及手动刷新两种。用户可根据客户端设备性能选择30秒/60秒/120秒 自动刷新。正式版后提供更快速刷新速率(5-15秒)。 保持全网独家及唯一
操作选项:
我的指标界面及选股公式管理:用户可设置 3套自定义指标方案 以及配套选股公式
我的自选股管理:可快速或批量地帮助用户对自选股进行新增和删除。可自定义 3套自选股方案 合计共150只自选股(50支/套*3);并可以对自选股进行批量导入导出操作,目前版本支持大智慧自选股文件格式,今后将加入通达信、同花顺、天狼等其他股软支持。
数据显示区
1.首家采用标签式浏览,默认含有 系统帮助标签 以及 Xview默认方案 标签。 工作标签内可以快捷 选择加载/设置选股公式 , 选择自选股
2.数据指标列具有可 自由拖动 ,自由排序 ,锁定到左侧 等实用操作
技术指标参考
好股主动率: 该数值越大越好。好股主动率=(大单主动买入-大单主动卖出)/(大单主动买入+大单主动卖出)*100
主动率: 该数值越大越好。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100
通吃率: 该数值越大越好。可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。 通吃率=(BBD/成交额) * 100 主动率;可以观察主动买单的动向。
好股BBD: 该数值越大越好。表示大单和特大单净流入金额之和
DDX: 该数值越大越好。表示大单动向, 数值越大表示机构和大户买的越多。
小单差: 该数值越小越好。表示散户动向,值越小表示散户抛的越多。
单数比: 该数值越大越好。单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表示卖出单数大于买入单数, 当数值<1, 则表示卖出单数小于买入单数。
以下Xview分时统计排行:  

DDX3分钟增速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
300227 光韵达 13.56 9.98 2.404
000663 永安林业 7.39 9.97 2.074
002240 威华股份 5.40 9.98 1.909
300283 温州宏丰 24.33 9.99 1.899
601880 大连港 2.99 9.93 1.755
000750 国海证券 29.36 10.00 1.750
600713 南京医药 5.41 4.44 1.520
000632 三木集团 4.14 10.11 1.315
600113 浙江东日 14.81 10.03 1.286
600520 中发科技 12.82 8.92 1.195

DDX3分钟跌速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
601116 三江购物 11.84 0.00 -4.943
002654 万润科技 16.08 1.64 -3.045
600070 浙江富润 13.50 2.97 -2.718
600439 瑞贝卡 8.05 -2.19 -1.844
002137 实 益 达 8.53 -5.12 -1.601
002114 *ST锌电 9.00 0.45 -1.577
600606 金丰投资 9.60 5.61 -1.374
600965 福成五丰 6.76 1.20 -1.184
300067 安诺其 10.65 10.02 -1.161
300173 松德股份 12.55 0.80 -1.053

板块3分钟增速前10名

代码 名称 指数 DDX DDX涨速
991002 工程建筑 2408.43 -0.016 0.000
991003 电力 1912.27 0.019 0.000
991004 计算机 2808.07 -0.019 0.000
991006 电子信息 1730.74 -0.009 0.000
991007 房地产 3402.28 -0.009 0.000
991008 纺织服装 2642.46 -0.019 0.000
991009 钢铁 2111.45 -0.024 0.000
991010 供水供气 2454.30 0.002 0.000
991011 化工化纤 2864.21 -0.001 0.000
991014 电器 3430.63 -0.082 0.000

小单差前10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
000501 鄂武商A 13.75 -1.08 25.20
002216 三全食品 25.25 0.28 23.30
002294 信立泰 25.23 0.56 23.10
002053 云南盐化 9.90 -0.10 22.50
600890 ST中房 4.17 0.00 21.90
600496 精工钢构 7.63 0.66 21.80
002293 罗莱家纺 68.04 -0.40 21.80
601116 三江购物 11.84 0.00 20.80
000902 中国服装 7.20 -0.69 20.40
000516 开元投资 5.08 0.99 20.00

小单差后10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
600241 时代万恒 6.73 9.97 -26.00
000632 三木集团 4.14 10.11 -24.10
600798 宁波海运 3.61 10.06 -23.20
002463 沪电股份 4.96 1.64 -22.90
600726 华电能源 2.58 1.98 -22.20
002196 方正电机 13.79 9.97 -20.70
000806 *ST银河 2.89 1.40 -20.20
000613 ST东海A 3.47 1.76 -20.10
300136 信维通信 19.52 0.10 -19.30
000679 大连友谊 7.15 10.00 -18.90

板块3分钟跌速前10名

代码 名称 指数 DDX 跌速
991002 工程建筑 2408.43 -0.016 0.000
991003 电力 1912.27 0.019 0.000
991004 计算机 2808.07 -0.019 0.000
991006 电子信息 1730.74 -0.009 0.000
991007 房地产 3402.28 -0.009 0.000
991008 纺织服装 2642.46 -0.019 0.000
991009 钢铁 2111.45 -0.024 0.000
991010 供水供气 2454.30 0.002 0.000
991011 化工化纤 2864.21 -0.001 0.000
991014 电器 3430.63 -0.082 0.000

单数比前10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
600735 新华锦 10.90 9.99 6.439
000963 华东医药 28.02 1.01 5.331
600027 华电国际 3.23 0.00 4.219
600241 时代万恒 6.73 9.97 3.261
600356 恒丰纸业 7.68 -0.52 2.884
600011 华能国际 5.46 0.55 2.582
000632 三木集团 4.14 10.11 2.396
002241 歌尔声学 29.58 -0.20 1.990
600798 宁波海运 3.61 10.06 1.937
600782 新钢股份 4.79 0.42 1.869

单数比后10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
601116 三江购物 11.84 0.00 0.497
600965 福成五丰 6.76 1.20 0.501
601117 中国化学 6.49 2.04 0.503
000516 开元投资 5.08 0.99 0.509
002029 七 匹 狼 25.01 0.12 0.521
002294 信立泰 25.23 0.56 0.524
000525 红 太 阳 13.36 2.77 0.527
600019 宝钢股份 4.82 0.63 0.533
601939 建设银行 4.53 0.44 0.540
600697 欧亚集团 23.19 0.22 0.545

板块涨幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
991036 券商 3058.22 2.41 5.08
993686 期货 2276.16 2.28 4.25
991255 保险 2574.74 0.14 2.81
991016 交通设施 2213.04 0.72 2.58
991031 外贸 4208.44 2.30 2.51
993759 水利建设 1801.42 0.95 2.49
993610 新疆振兴 2322.00 1.12 2.12
991136 运输物流 2053.70 0.47 2.10
993608 辽宁沿海 2388.23 1.05 2.09
991032 教育传媒 1961.07 1.35 1.99

涨幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
000632 三木集团 4.14 3.78 10.11
600190 锦州港 4.37 1.99 10.08
600798 宁波海运 3.61 2.06 10.06
600825 新华传媒 6.89 3.24 10.06
000881 大连国际 8.53 3.86 10.06
002015 霞客环保 8.98 5.39 10.05
002185 华天科技 9.20 8.92 10.05
600113 浙江东日 14.81 27.35 10.03
300067 安诺其 10.65 27.63 10.02
002673 西部证券 18.34 34.86 10.02

跌幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
600615 丰华股份 9.73 5.68 -6.53
600332 广州药业 20.08 5.67 -6.43
000778 新兴铸管 7.88 5.15 -6.41
002648 卫星石化 22.62 8.61 -5.36
000661 长春高新 39.19 3.73 -5.15
002137 实 益 达 8.53 6.16 -5.12
600727 ST鲁北 5.66 3.00 -5.03
000522 白云山A 16.88 11.50 -5.01
600862 南通科技 5.76 7.73 -4.32
300228 富瑞特装 42.79 4.16 -4.06

板块跌幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
993601 IGCC 2897.02 0.45 -0.42
993751 百元股 2785.76 0.21 0.00
991028 医药 3203.08 1.51 0.19
993597 智能电网 3351.56 0.88 0.31
994005 S板 5553.85 0.35 0.36
993142 高价 6451.57 1.28 0.37
993736 核电 2124.46 0.35 0.47
993647 电力设备 2184.62 0.59 0.56
993616 武汉规划 2519.24 0.56 0.61
991020 酿酒食品 7313.65 1.61 0.66