友情提示: 本系统最佳浏览器为 IE 8.0网通用户实时DDE 入口
正在加载DDE...  DDE 表格正在加载中...,请稍候
完整版 帮助文档请见 http://help.bestgo.com/?p=117
选股公式
在指标右侧框里输入>,<大于,小于或某数值或区间 n1..n2 来过滤选股. 比如 最新: 10..20 表示筛选10元至20元区间内个股
界面介绍
好股Xview实时动态大单决策分析系统2.0版本在用户界面的易用性上有了质的提升,给用户带来了全新的操作体验。系统工作区分为 功能菜单区 以及 数据显示区
功能菜单区
数据查询
本查询所有选择后必须点击 立即查询 方可显示结果。
查询模式
分为自动刷新以及手动刷新两种。用户可根据客户端设备性能选择30秒/60秒/120秒 自动刷新。正式版后提供更快速刷新速率(5-15秒)。 保持全网独家及唯一
操作选项:
我的指标界面及选股公式管理:用户可设置 3套自定义指标方案 以及配套选股公式
我的自选股管理:可快速或批量地帮助用户对自选股进行新增和删除。可自定义 3套自选股方案 合计共150只自选股(50支/套*3);并可以对自选股进行批量导入导出操作,目前版本支持大智慧自选股文件格式,今后将加入通达信、同花顺、天狼等其他股软支持。
数据显示区
1.首家采用标签式浏览,默认含有 系统帮助标签 以及 Xview默认方案 标签。 工作标签内可以快捷 选择加载/设置选股公式 , 选择自选股
2.数据指标列具有可 自由拖动 ,自由排序 ,锁定到左侧 等实用操作
技术指标参考
好股主动率: 该数值越大越好。好股主动率=(大单主动买入-大单主动卖出)/(大单主动买入+大单主动卖出)*100
主动率: 该数值越大越好。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100
通吃率: 该数值越大越好。可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。 通吃率=(BBD/成交额) * 100 主动率;可以观察主动买单的动向。
好股BBD: 该数值越大越好。表示大单和特大单净流入金额之和
DDX: 该数值越大越好。表示大单动向, 数值越大表示机构和大户买的越多。
小单差: 该数值越小越好。表示散户动向,值越小表示散户抛的越多。
单数比: 该数值越大越好。单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表示卖出单数大于买入单数, 当数值<1, 则表示卖出单数小于买入单数。
以下Xview分时统计排行:  

DDX3分钟增速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
601555 东吴证券 7.55 10.06 4.001
002512 达华智能 16.54 9.97 3.512
300252 金信诺 14.74 10.00 3.228
300166 东方国信 32.96 10.01 2.195
300177 中海达 22.85 1.60 2.121
300241 瑞丰光电 15.82 5.68 1.910
002655 共达电声 16.64 4.85 1.779
002642 荣之联 30.25 10.00 1.773
002647 宏磊股份 11.65 3.10 1.709
300141 和顺电气 31.71 9.99 1.659

DDX3分钟跌速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
601231 环旭电子 14.07 10.01 -4.379
300174 元力股份 24.70 6.60 -3.983
002226 江南化工 13.48 -0.96 -3.669
002643 烟台万润 24.57 -2.19 -2.967
300162 雷曼光电 19.47 6.05 -1.734
002598 山东章鼓 14.11 -0.84 -1.511
002403 爱仕达 10.05 -0.89 -1.431
000030 *ST盛润A 12.80 -2.29 -1.267
300239 东宝生物 17.30 2.91 -1.027
300282 汇冠股份 21.90 2.58 -0.970

板块3分钟增速前10名

代码 名称 指数 DDX DDX涨速
993075 次新股 1394.48 0.227 0.014
993140 中盘 4882.16 0.052 0.013
993614 长株潭 3692.10 0.096 0.010
993685 3G 2570.75 -0.026 0.009
993686 期货 2000.20 0.167 0.009
991014 电器 3318.23 0.003 0.008
991025 其他行业 3621.91 0.141 0.008
991031 外贸 3761.82 0.038 0.008
991036 券商 2599.07 0.219 0.008
993305 网络游戏 2462.94 -0.019 0.008

小单差前10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
600438 通威股份 6.09 -0.33 20.60
600695 大江股份 6.14 0.00 19.30
600209 ST罗顿 4.59 0.00 18.10
600011 华能国际 5.42 0.37 17.50
002150 江苏通润 6.92 0.73 16.70
002338 奥普光电 33.74 0.72 16.40
600886 国投电力 6.08 -0.16 15.40
002262 恩华药业 19.15 1.00 15.00
000501 鄂武商A 15.25 0.99 14.00
002397 梦洁家纺 23.85 0.17 14.00

小单差后10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
000625 长安汽车 4.55 5.57 -26.30
000539 粤电力A 5.35 1.71 -25.50
300213 佳讯飞鸿 17.66 10.03 -24.00
600020 中原高速 2.79 1.45 -20.90
601005 重庆钢铁 3.21 1.90 -20.80
600538 ST国发 5.67 5.00 -20.60
600180 ST九发 8.20 4.99 -20.50
002394 联发股份 17.71 10.00 -19.60
600666 西南药业 7.76 3.88 -19.40
000800 一汽轿车 10.01 3.73 -19.10

板块3分钟跌速前10名

代码 名称 指数 DDX 跌速
993599 滨海新区 2283.06 0.039 -0.005
993618 青海 2530.21 -0.041 -0.003
993072 ST 2585.17 -0.009 -0.002
993386 预盈预增 5369.06 0.021 -0.001
993586 铁路基建 1721.65 0.013 -0.001
993609 关中天水 2558.55 0.002 -0.001
991003 电力 1918.25 -0.003 0.000
991017 银行类 4781.82 -0.001 0.000
991018 旅游酒店 2661.96 0.085 0.000
991019 煤炭石油 3217.75 0.004 0.000

单数比前10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
000955 ST欣龙 5.26 4.99 3.462
600401 ST申龙 11.70 5.03 3.316
600538 ST国发 5.67 5.00 2.807
002394 联发股份 17.71 10.00 2.670
600694 大商股份 30.06 1.04 2.085
002328 新朋股份 11.19 2.66 2.019
600180 ST九发 8.20 4.99 1.997
600581 八一钢铁 8.83 1.85 1.982
000800 一汽轿车 10.01 3.73 1.946
000966 长源电力 3.91 1.56 1.936

单数比后10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
002565 上海绿新 15.23 1.87 0.306
600741 华域汽车 10.68 2.69 0.532
600438 通威股份 6.09 -0.33 0.545
601006 大秦铁路 7.52 0.00 0.558
600209 ST罗顿 4.59 0.00 0.573
600886 国投电力 6.08 -0.16 0.586
600011 华能国际 5.42 0.37 0.595
002397 梦洁家纺 23.85 0.17 0.606
601998 中信银行 4.43 0.23 0.627
002226 江南化工 13.48 -0.96 0.627

板块涨幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
991036 券商 2599.07 2.38 3.45
991014 电器 3318.23 2.79 2.91
991007 房地产 3155.11 1.90 2.90
993686 期货 2000.20 2.19 2.90
993141 小盘 1822.14 7.04 2.87
993075 次新股 1394.48 7.57 2.78
993756 LED 2194.51 2.76 2.69
993738 云计算 2081.10 2.12 2.58
991026 交通工具 2725.59 1.31 2.55
993598 图们江 2182.63 1.86 2.51

涨幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
002093 国脉科技 7.21 4.55 10.08
600675 中华企业 4.70 3.39 10.07
600389 江山股份 8.75 4.51 10.06
601555 东吴证券 7.55 38.84 10.06
300213 佳讯飞鸿 17.66 5.28 10.03
300071 华谊嘉信 15.70 32.54 10.02
002168 深圳惠程 11.54 6.07 10.01
002504 东光微电 15.49 5.28 10.01
300033 同花顺 18.90 9.90 10.01
300166 东方国信 32.96 22.86 10.01

跌幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
000030 *ST盛润A 12.80 16.46 -2.29
002643 烟台万润 24.57 34.50 -2.19
000587 ST金叶 13.62 13.50 -1.80
002275 桂林三金 13.73 1.37 -1.22
601268 二重重装 7.96 4.10 -1.12
600275 ST昌鱼 5.80 1.10 -1.02
002305 南国置业 6.03 6.82 -0.99
600084 ST中葡 6.18 1.69 -0.96
600156 华升股份 5.15 3.53 -0.96
002226 江南化工 13.48 18.82 -0.96

板块跌幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
991017 银行类 4781.82 0.08 -0.18
993070 H股 2805.22 0.08 0.23
993580 CDM项目 2913.11 0.21 0.32
993144 低价 5222.27 0.31 0.34
993245 大智慧88 4759.53 0.19 0.43
991019 煤炭石油 3217.75 0.19 0.47
993601 IGCC 2966.10 0.37 0.52
993703 增持回购 3483.67 0.23 0.53
993139 大盘 3742.45 0.19 0.56
993885 中证100 3385.39 0.19 0.58