友情提示: 本系统最佳浏览器为 IE 8.0网通用户实时DDE 入口
正在加载DDE...  DDE 表格正在加载中...,请稍候
完整版 帮助文档请见 http://help.bestgo.com/?p=117
选股公式
在指标右侧框里输入>,<大于,小于或某数值或区间 n1..n2 来过滤选股. 比如 最新: 10..20 表示筛选10元至20元区间内个股
界面介绍
好股Xview实时动态大单决策分析系统2.0版本在用户界面的易用性上有了质的提升,给用户带来了全新的操作体验。系统工作区分为 功能菜单区 以及 数据显示区
功能菜单区
数据查询
本查询所有选择后必须点击 立即查询 方可显示结果。
查询模式
分为自动刷新以及手动刷新两种。用户可根据客户端设备性能选择30秒/60秒/120秒 自动刷新。正式版后提供更快速刷新速率(5-15秒)。 保持全网独家及唯一
操作选项:
我的指标界面及选股公式管理:用户可设置 3套自定义指标方案 以及配套选股公式
我的自选股管理:可快速或批量地帮助用户对自选股进行新增和删除。可自定义 3套自选股方案 合计共150只自选股(50支/套*3);并可以对自选股进行批量导入导出操作,目前版本支持大智慧自选股文件格式,今后将加入通达信、同花顺、天狼等其他股软支持。
数据显示区
1.首家采用标签式浏览,默认含有 系统帮助标签 以及 Xview默认方案 标签。 工作标签内可以快捷 选择加载/设置选股公式 , 选择自选股
2.数据指标列具有可 自由拖动 ,自由排序 ,锁定到左侧 等实用操作
技术指标参考
好股主动率: 该数值越大越好。好股主动率=(大单主动买入-大单主动卖出)/(大单主动买入+大单主动卖出)*100
主动率: 该数值越大越好。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100
通吃率: 该数值越大越好。可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。 通吃率=(BBD/成交额) * 100 主动率;可以观察主动买单的动向。
好股BBD: 该数值越大越好。表示大单和特大单净流入金额之和
DDX: 该数值越大越好。表示大单动向, 数值越大表示机构和大户买的越多。
小单差: 该数值越小越好。表示散户动向,值越小表示散户抛的越多。
单数比: 该数值越大越好。单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表示卖出单数大于买入单数, 当数值<1, 则表示卖出单数小于买入单数。
以下Xview分时统计排行:  

DDX3分钟增速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
002102 冠福家用 5.61 10.00 4.436
300242 明家科技 11.60 7.11 2.899
300162 雷曼光电 15.68 10.04 2.595
002256 彩虹精化 8.36 10.00 2.298
000020 深华发A 6.08 9.95 2.192
600146 大元股份 10.70 9.97 2.176
000972 新 中 基 4.74 9.98 1.394
600882 大成股份 7.70 10.00 1.353
600466 迪康药业 7.77 1.70 1.271
600681 ST万鸿 3.99 5.00 1.209

DDX3分钟跌速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
002593 日上集团 11.82 -2.07 -5.243
000877 天山股份 20.87 -2.48 -0.986
600683 京投银泰 5.12 -1.16 -0.941
000506 中润资源 11.29 4.63 -0.905
600373 中文传媒 17.06 -1.10 -0.875
002505 大康牧业 11.97 -0.50 -0.814
002634 棒杰股份 16.19 0.37 -0.759
600971 恒源煤电 16.92 -0.53 -0.754
300249 依米康 15.03 2.24 -0.741
600677 航天通信 8.11 -1.10 -0.736

板块3分钟增速前10名

代码 名称 指数 DDX DDX涨速
991025 其他行业 3287.32 0.193 0.019
993708 合同能源 1946.88 -0.013 0.007
993646 物联网 2800.85 0.071 0.006
991006 电子信息 1602.25 0.064 0.005
991032 教育传媒 1857.52 0.019 0.005
991033 仪电仪表 3172.27 0.015 0.005
993305 网络游戏 2232.19 0.043 0.005
993583 太阳能 2012.64 0.041 0.005
993610 新疆振兴 2152.03 0.064 0.005
993736 核电 2084.32 -0.007 0.005

小单差前10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
000650 仁和药业 11.37 2.06 30.40
600190 锦州港 3.48 0.29 26.00
600853 龙建股份 3.27 0.93 24.60
600712 南宁百货 7.69 -1.79 23.00
000550 江铃汽车 21.91 0.00 21.50
600677 航天通信 8.11 -1.10 20.90
600991 广汽长丰 15.98 0.19 19.50
002593 日上集团 11.82 -2.07 19.20
601333 广深铁路 3.50 0.00 16.50
000600 建投能源 4.57 0.44 16.50

小单差后10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
000953 ST河化 4.75 5.09 -53.50
000020 深华发A 6.08 9.95 -44.00
000055 方大集团 4.40 10.00 -40.50
600706 ST长信 10.95 4.99 -27.40
000756 新华制药 5.38 1.51 -25.70
600570 恒生电子 11.00 2.14 -25.40
600113 浙江东日 5.09 2.62 -24.40
601003 柳钢股份 3.84 2.95 -24.10
600733 S前锋 12.69 4.96 -23.20
600681 ST万鸿 3.99 5.00 -22.70

板块3分钟跌速前10名

代码 名称 指数 DDX 跌速
993611 西藏 2657.66 0.021 -0.011
993609 关中天水 2333.46 0.037 -0.003
993612 皖江区域 2853.09 -0.010 -0.003
991002 工程建筑 2281.02 0.013 -0.001
991008 纺织服装 2498.06 0.044 -0.001
991135 通信 1825.45 -0.006 -0.001
993140 中盘 4429.93 0.020 -0.001
993742 风能 1919.94 -0.017 -0.001
993759 水利建设 1785.47 -0.029 -0.001
991010 供水供气 2180.50 0.003 0.000

单数比前10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
000020 深华发A 6.08 9.95 8.257
000055 方大集团 4.40 10.00 6.353
000014 沙河股份 5.53 9.94 5.500
000953 ST河化 4.75 5.09 2.500
002037 久联发展 17.87 2.11 2.287
600146 大元股份 10.70 9.97 2.230
601186 中国铁建 4.23 1.93 2.152
600074 *ST中达 3.65 4.89 2.087
000966 长源电力 3.54 1.14 2.058
000972 新 中 基 4.74 9.98 2.024

单数比后10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
600677 航天通信 8.11 -1.10 0.538
600782 新钢股份 4.93 0.82 0.554
600019 宝钢股份 5.08 0.00 0.555
600682 南京新百 7.17 1.13 0.555
601333 广深铁路 3.50 0.00 0.558
600377 宁沪高速 5.92 0.51 0.559
000906 南方建材 6.70 0.75 0.562
002593 日上集团 11.82 -2.07 0.570
600853 龙建股份 3.27 0.93 0.605
600991 广汽长丰 15.98 0.19 0.610

板块涨幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
993597 智能电网 3281.57 1.46 3.86
993707 电子支付 1779.14 1.87 2.76
991006 电子信息 1602.25 1.61 2.73
993756 LED 2004.23 2.41 2.70
991011 化工化纤 2757.13 1.62 2.56
993618 青海 2390.52 1.24 2.50
991004 计算机 2664.16 1.71 2.44
993305 网络游戏 2232.19 1.53 2.31
993665 航天军工 3485.22 1.21 2.25
993646 物联网 2800.85 1.70 2.19

涨幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
600339 天利高新 6.90 4.98 10.05
002138 顺络电子 14.03 1.37 10.04
300162 雷曼光电 15.68 23.81 10.04
600637 百视通 13.26 3.79 10.04
002019 鑫富药业 7.90 3.61 10.03
002106 莱宝高科 18.24 3.87 10.01
002384 东山精密 19.12 9.00 10.01
600990 四创电子 15.05 5.78 10.01
002102 冠福家用 5.61 16.68 10.00
002256 彩虹精化 8.36 7.09 10.00

跌幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
600875 东方电气 23.12 1.95 -3.71
000877 天山股份 20.87 8.15 -2.48
600967 北方创业 15.65 2.60 -2.19
002593 日上集团 11.82 20.09 -2.07
600712 南宁百货 7.69 3.09 -1.79
600857 工大首创 11.94 4.60 -1.73
000528 柳 工 13.86 1.52 -1.70
601801 皖新传媒 11.16 5.52 -1.59
002353 杰瑞股份 65.49 1.11 -1.58
000789 江西水泥 12.30 4.62 -1.52

板块跌幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
993761 水泥 1972.21 1.27 -0.48
993601 IGCC 2840.06 0.30 0.02
991019 煤炭石油 3191.08 0.12 0.06
991021 农林牧渔 2810.68 1.60 0.09
993580 CDM项目 2874.70 0.17 0.13
993751 百元股 2404.39 0.29 0.13
991036 券商 2442.05 0.83 0.20
993759 水利建设 1785.47 1.69 0.26
993631 内蒙古 2818.69 0.79 0.29
993245 大智慧88 4700.86 0.10 0.35